Kl. & Gr. Bösenstein (2395 und 2448m)
Hohe Veitsch
Mürzsteger Alpen | Di, 4.05.2021 | Harald Schober am 6.05.2021 | ||||||
Aufstiegsroute: | Gasthaus Scheikl - Schaller-Alm - Rotsohl-Alm - Teufelsteig - Hohe Veitsch 1982 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt vom Gipfel und dann über die östliche Schallerinne bis auf 1500 m, dann Querung auf Weg zur Bergstation vom Schlepplift und dann auf beschneiter Piste fast bis zum Ausgangspunkt | |||||||
Touren- bedingungen: | Aufstieg über Teufelsteig aufgrund der Vereisung und des vielen Schnees etwas mühsam. |
|||||||
Anmerkungen: | Weitere Fotos auf Facebook. |
|||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | Gut fahrbarer Firn. | |||||||
Wetter: | Sonnig und im Gipfelbereich ziemlich frisch. | |||||||
|
Riesner Krispen Donnersbachwald
Di, 4.05.2021 | rusch am 5.05.2021 | |||||
Aufstiegsroute: | Ab Parkplatz über Piste zum Hochsitz1822m-zum Krispen Gofel 1922 Dann kurze Abfahrt über Gipfel Hang Aufstieg Hochsitz Abfahrt West 1300m Wiederabstieg von Tst.Panoramabahn zum Hochsitz 600hm gesamt 1600Hm/4h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Wie Anstieg | |||||
Touren- bedingungen: | Toll |
|||||
Anmerkungen: | Empfehlenswert |
|||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||
Schneequalität: | Firn | |||||
Wetter: | Heiter | |||||
|
Riesner Krispen donnersbachwald
Wölzer Tauern | Di, 4.05.2021 | rusch am 5.05.2021 | ||||||
Aufstiegsroute: | Ab PP Ski Piste riesneralm-Hochsiztz-Gipfel 1922m 2h/950Hm Abfahrt Piste 6er Panorama Bahn TST 2.Aufstieg zur Bergstation Hochsitz 1822m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrten wie Anstieg 1600Hm | |||||||
Touren- bedingungen: | Super Bedingungen Noch sehr viel schne |
|||||||
Anmerkungen: | Echt empfehlenswert |
|||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | Firn oben ca 5cm Neuschnee | |||||||
Wetter: | Sonnig 6-12grad | |||||||
|
Bösensteine
Rottenmanner Tauern | Di, 4.05.2021 | Franz am 5.05.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | 1. PP Edelrautehütte - G. Scheibelsee - Kl. Bösenstein 2. Karboden oberhalb der Grünen Lacke - G. Bösenstein | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | 1. Kl. Bösenstein - Karboden oberhalb der Grünen Lacke 2. G. Bösenstein - Grüne Lacke (kurzer Zwischenanstieg) - Rote Rinne - Scheibelsee - PP Edelrautehütte | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Mautstraße ausgeapert; Immer noch ausreichend Schnee für eine Skitour ab/bis Parkplatz; im Staudengürtel oberhalb vom G. Scheibelsee allerdings etwas Phantasie bei der Spurwahl angesagt und allenfalls einmal kurz abschnallen bei einer Bachquerung |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr unter www.schittertour.at |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | im Aufstieg noch hart mit Triebschneeauflage aus dem letzten Niederschlagsereignis; noch pulvrig in der NO Flanke des Kl. Bösenstein; sonst "Frühjahrsmix" aus nassem Pulver und aufgefirnter Altschneedecke | |||||||||||||||||
Wetter: | Nahezu wolkenlos; leichte Brise aus S | |||||||||||||||||
|
Hochanger
Mürzsteger Alpen | Sa, 1.05.2021 | Harald Schober am 1.05.2021 | ||||
Aufstiegsroute: | Seebergalm - am Ende vom Lappental über den alten Karrenweg auf die Göriacheralm und vor dort direkt auf den Hochanger 1683 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt vom Gipfel über den östlichen Graben und Aufstieg zur Göriacheralm. Von dort auf der Forststraße bis zur 1. Rechtskurve und dann über die Gummizelle ins Lappental und zurück zur Seebergalm. | |||||
Touren- bedingungen: | Bei der Abfahrt um 10.20 Uhr vom Gipfel gute Bedingungen. Heute waren erst wenige kurze Teile schneefrei. |
|||||
Anmerkungen: | Ich möchte dem gesamten Team vom Lawinenwarndienst Steiermark meinen Dank und mein großes Lob für die gute Beratung sagen. Weitere Fotos von der Tour auf Facebook. |
|||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||
Schneequalität: | Außer Pulver war heute alles zu finden. | |||||
Wetter: | Nur teilweise sonnig, dadurch war der Schnee noch gut fahrbar. | |||||
|
Kaiserschild - Rote Rinne
Eisenerzer Alpen | Do, 29.04.2021 | Michael am 29.04.2021 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Eisenerz/Großfölz - Urwirtsgraben - Schneeloch - Ausstieg auf den Rücken beim Kaiserwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||||
Touren- bedingungen: | Spektakuläre Tour! Diese Rinne ist nicht extrem steil (max. 46°), besticht aber durch ihre imposante Erscheinung schon aus der Ferne vom Präbichl und erst recht beim Zustieg durch das Bachbett im Urwirtsgraben - und durch ihre Länge: fast 900 Hm direkte Falllinie! Schnee im Bachbett ab 950 m, dann durchgehend außer einer ganz kurzen Unterbrecherstelle oberhalb des Schneelochs und den letzten wenigen Höhenmetern leichte Kraxelei beim Ausstieg Richtung Kaiserwart. Der Schnee war heute aufgrund der ungetrübten Einstrahlung bereits am frühen Vormittag sehr weich, dadurch äußerst kraftraubend beim Aufstieg. Kleinere spontane oberflächliche Nassschneerutsche ab dem späten Vormittag und bei der Abfahrt das bei diesen Bedingungen typische Nasschneefließen, das aber gerade noch gut kontrollierbar war. |
|||||||||
Anmerkungen: | Herzliche Grüße an Chris Wolki |
|||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:2 | über 1.800m:2 | ||||||||
Schneequalität: | der oberflächliche Aprilschnee komplett nass und im Tagesverlauf zunehmend instabil (kleine bis mittlere Nassschneerutsche), darunter ein stabiles Altschneefundament | |||||||||
Wetter: | strahlend sonnig bis Mittag, dann plötzlich aufkommende Quellwolken und sogar ein kurzer Regenschauer | |||||||||
|
Rumpler
Dachsteingruppe | Mi, 28.04.2021 | Martin G. am 29.04.2021 | |||||||||||||
Aufstiegsroute: | Auffahrt mit Krippensteinbahn um 8:15, Rumpler, Dachstein | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Simony, Gjaidalm, Skipiste Obertraun | ||||||||||||||
Touren- bedingungen: | perfekt |
||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | |||||||||||||
Schneequalität: | höhen- und tageszeitabhängig (schwerer) Firn bis Feuchtpulver | ||||||||||||||
Wetter: | vereinzelte Quellwoken, milder SW, sehr warm (Obertraun mittags 23 Grad) | ||||||||||||||
|
Kaiserschild Rote Rinne (teilweise)
Mi, 28.04.2021 | chris wolki am 28.04.2021 | ||||||
Aufstiegsroute: | Eisenerz Ortsteil Großfölz/Münichtal, beim Wasserreservoir ca 750m - Gehöft Reichl - Urwirtsgraben - Schneeloch - Rote Rinne Richtung Kaiserwart, Abbruch bei ca 2/3 auf ca.1600m (zu heikel wegen starker Erwärmung) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Detto | ||||||
Touren- bedingungen: | Klassische Frühjahrs Bedingungen mit dem Handicap einer zu milden Nacht und einer zu starken Tages Erwärmung, was mich im oberen Drittel zum Abbruch der Tour zwang, der Schnee wurde einfach "zu tief". Auch wenn die großen Schneemassen schon entladen sind, kann in dieser Steilheit immer was nachkommen bzw. sind Rutsche jederzeit möglich. Und bei dieser Ost exponierten Tour kann man einfach nicht früh genug aufbrechen. Schnee lag ab dem Schneeloch = Ende Urwirtsgraben auf ca.1000m. Eine kurze Unterbrecher Stelle befindet sich im unteren Teil der Rinne bei der Rampen artigen Querung. | ||||||
Anmerkungen: | Mühsamer und zeitintensiver Zustieg durch den wildromantischen Urwirtsgraben. Aufgrund des vielen Schneebruchs dieses Winters versperren viele Stauden und kleine umgefallene Bäume den dürftigen Weg sodass beim Abstieg der Weg durchs Bachbett die bessere Wahl war. Die fehlende Vollendung dieser Tour bis zum Rinnenausstieg ist für mich noch ausstehend ! Danke für die wertvollen Tipps von lieben Freunden insbesondere dem erfolgreichen Rinnen Befahrer Gernot T. Diese Rinne sollte man auch nur bei absolut sicheren Verhältnissen befahren ! | ||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||
Schneequalität: | Sulz - Firn, aufgrund milder Nacht nur wenig Verfestigung der Schneedecke, die durch die starke Tages Erwärmung schnell an Festigkeit verliert. | ||||||
Wetter: | Sonnig, wolkenlos, Föhnwalzen von der Alpensüdseite bis zur Griesmauer und Reichensteingruppespäter, später leicht auffrischender Wind, in der windgeschützten Rinne nicht spürbar, starke Tages Erwärmung. | ||||||
|