Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vom Veitschertal ins Salzatal / Überschreitung von der Brunnalm bis Gschöder
Schreinlumrundung
Wölzer Tauern | Mo, 22.02.2021 | xeisclochard am 22.02.2021 | |||||||||||
Aufstiegsroute: | Planner - Goldbachscharte - Goldbachsee - Pt. 2100 - Hochlärchkar - Kollerriegel 2023m - Ginzenalm - Hühnereck 2035m - Michelierlingalm - Karleck 2097m - Planner | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | entsprechend Tourverlauf | ||||||||||||
Touren- bedingungen: | Feine Tourenbedingungen entlang der gesamten Tour |
||||||||||||
Anmerkungen: | allgemein rel. ruhig heute im Plannerkessel, den Spuren nach dürften aber am WE einige Tourengeher zu den div. Modezielen unterwegs gewesen sein, Schrinl Westseite einsam und unberührt |
||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | |||||||||||
Schneequalität: | süd und westseitig Firn, schattseitig stellenweise schnittiger Windharch, bis zur Goldbachscharte Pistenähnlich bzw. total zertrampelt | ||||||||||||
Wetter: | wolkenlos, windstill | ||||||||||||
|
Brandstein, Frauenmauer
Hochschwabgruppe | So, 21.02.2021 | steverino am 22.02.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Gsollkehre 932m - Durchschreitung Frauenmauerhöhle - Pfaffingalm - Brandstein 2003m - Abfahrt Pfaffingalm - Aufstieg Frauenmauer 1827m - Abfahrt Bärenloch - Gsollkehre | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Derzeit gute Eislage in der Höhle, es fängt jetzt aber zu schmelzen an. Bärenlochsteig problemlos begehbar, im darunterliegenden südseitigen Karl zwischen 1200-1300m wenig fauler Schnee. Ansonsten durchaus gute Bedingungen |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | Eingeschränkte Parkmöglichkeiten, beim normalen Parkplatz ist nur 1 Stellplatz geräumt |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | sonnseitig je nach Exposition und Tageszeit aufgeweicht, schattseitig konservierter Pulver / Harsch | |||||||||||||||||
Wetter: | warm, sonnig | |||||||||||||||||
|
Rax
Rax-Schneeberggruppe | Do, 11.02.2021 | Albert am 22.02.2021 |
Aufstiegsroute: | Karlgraben | |
---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||
Touren- bedingungen: | ||
Anmerkungen: | Habe in der 2. Februarwoche im Karlgraben beim Aufstieg zum Karl-Ludwighaus ein einzelnes Harscheisen für Silvretta Easy-Go verloren. Bei der Suche ein paar Tage später fand ich ein einzelnes Harscheisen für Fritschi (Diamir?). Wer vermisst es, wer hat meines gefunden? |
|
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: |
Schneequalität: | ||
Wetter: | ||
|
Triebenkogel 2055m
Triebener Tauern | Mo, 22.02.2021 | shorty the. am 22.02.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Parkpl. Seyfried – Triebener Hütte – Triebenkogel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt etwa wie Aufstieg. | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Trotz des allgemein wenigen Schnees in diesem Gebiet kann man derzeit noch problemlos vom Parkplatz weg bis auf den Gipfel des Triebenkogel mit Ski aufsteigen und abfahren. Im Gipfelbereich findet man über Schneeflecken einen mit Ski gehbaren Weg, ein kurzer Bereich der Forststraße ist schneefrei. Die Abfahrtsbedingungen waren bis zur Triebener Hütte eher mühsam, teilweise tiefer, schwerer Sulzschnee. Die Forststraße bis auf ein kurzes Stück Pisten ähnlich und gut fahrbar. |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | ||||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | Schmelzharsch, teilweise tiefer, nasser, schwerer Sulzschnee. | |||||||||||||||||
Wetter: | Frühlingshaft, warmes Wetter, leichter Wind. | |||||||||||||||||
|
Vom Veitschertal ins Salzatal / Überschreitung von der Brunnalm bis Gschöder
Hochschwabgruppe | So, 21.02.2021 | Peter P am 22.02.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Brunnalm- Hohe Veitsch- Turntalerkogerl- Göriacheralm- Seebergalm- Seeleiten- Hutkogel- Schiestlhaus- Hochschwab- Hochwart- Karlstein- Hochalm- Stadurzrinne- Antengraben- Gschöder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Mehrere, entsprechend dem Tourenverlauf | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Sehr gute Bedingungen um diese Route vernünftig absolvieren zu können. |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | Eine durchaus ernstzunehmende große Überschreitung. Alles in allem, eine ausgefüllte Tagestour. Am Freitag davor wurde noch der Abschnitt Gschöder- Antengraben- direkte Stadurzrinne sicherheitshalber exakt ausgekundschaftet, da uns klar war, dass wir irgendwo in diesem Bereich wohl auf die Stirnlampen zurückgreifen würden. Je nach Intellekt und / oder Zugang ist sechs- oder siebenmaliges Wiederauffellen nötig. |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | ||||||||||||||||
Schneequalität: | Highlights:
Frühmorgendliche beinharte Veitschabfahrt. Lustiger "Abfahrtslauf" gegen den Mainstream ![]() |
|||||||||||||||||
Wetter: | Sehr schöne Sonnenaufgangsstimmung im Veitschgebiet. Nebel im Bereich Rotsohl- Turntalerkogel- Göriacheralm. Restttag sehr sonnig, aber mit einigen schon recht stürmischen Abschnitten im Bereich über 2.000m. Schöne Sonnenuntergangsstimmung am Hochwart mit anschließender stimmungsvoller Dämmerungsabfahrt. | |||||||||||||||||
|
Hohe Veitsch
Mo, 22.02.2021 | Hilde RC Bruck am 22.02.2021 | ||||
Aufstiegsroute: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | |||||
Touren- bedingungen: | Abfahrt um 11 Uhr war sehr OK. Später wirds wohl eher zu weich. Hab das Handy wieder, danke an den Finder. Bei der Liftstation hab ich dafür ein Handy abgegeben welches in der Schaller von einem Herren gefunden wurde. | ||||
Anmerkungen: | Sehr schöne Frühlingsbedingungen am Vormittag | ||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||
Schneequalität: | |||||
Wetter: | Am Gipfel weniger Wind als beim Aufstieg | ||||
|
Gamskogel
Triebener Tauern | So, 21.02.2021 | B.u.K-Team Kraubath/St.Stefan am 22.02.2021 | |||||||||
Aufstiegsroute: | Bergerhube - direkte Gipfelrinne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Prinzessinnenrinne | ||||||||||
Touren- bedingungen: | Sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt sehr gute Bedingungen - in der Gipfelrinne gesetzter Trittschnee - bei der Abfahrt griffiger Harsch. Abfahrt bis zur Bergerhube ohne Unterbrechungsstellen. |
||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||||||
Schneequalität: | |||||||||||
Wetter: | |||||||||||
|
Wildfeld
Eisenerzer Alpen | So, 21.02.2021 | Pivobertl am 21.02.2021 | |||||||
Aufstiegsroute: | Eisenerzer Ramsau, von der Lasitzen direkt zum Nebelkreuz und über die Nordrinne zum Gipfel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Ähnlich | ||||||||
Touren- bedingungen: | Oben bis zum Nebelkreuz sehr gut fahrbar, unterhalb wechselhafte Fahrbedingungen und unter 1500 m bis zur Rodelbahn nur mehr mit Vorsicht fahrbar. |
||||||||
Anmerkungen: | Aus meiner Sicht ist dzt bzw ohne nennenswerten Neuschnee, der aber nicht in Sicht ist, eine Skitour, die unter 1500m Höhe (Parkplatz) startet, wenig sinnvoll. |
||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||||
Schneequalität: | Harsch, Triebpulver, Sulz, von Allem etwas | ||||||||
Wetter: | Wolkenlos, warm und oben teils windig | ||||||||
|