Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite: « Erste < 232 233 234 235 236 > Letzte »
Zirbitzkogel 2396m
Warscheneck SO-Grat
Totes Gebirge | Sa, 25.11.2017 | Markus am 27.11.2017 | |||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Talstation Wurzeralm- Bergstation Frauenkar- Südostgrat- Warscheneck | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | übern Skilehrerweg runter zum Frauenkar | ||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Die untere Hälfte der Talabfahrt mit kurzen Tragepassagen, ab dann ausreichend Schnee!!! Ab dem Frauenkar musste dann gespurt werden (kurze Unterbrecher um Felsstufen zu überklettern) Am Grat selber sehr viel Neuschnee und alles sehr pulvrig weich!!! Sicherungsseile sind an den Schlüsselstellen eingeschneit!!! war ein sehr fordernder Anstieg und sollte momentan nicht unterschätzt werden!! Abfahrt übern Skilehrerweg war problemlos!! |
||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr Bilder auf Facebook Markus Kirschner |
||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||||||||||||
Schneequalität: | von fast "NIX" im Tal bis zu viel Pulver an Grat war alles dabei! | ||||||||||||||||
Wetter: | sehr windig, leichte Bewölkung, ab 2000 Meter sehr kalt!! | ||||||||||||||||
|
Großer Priel
Totes Gebirge | Do, 23.11.2017 | Markus am 27.11.2017 | |||||||||||
Aufstiegsroute: | Hinterstoder- Prielschutzhaus- Kühkar- gr.Priel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | gleich wie Aufstieg | ||||||||||||
Touren- bedingungen: | im Tal bereits 10cm Schnee, bis zum Prielschutzhaus war kein durchgehender Aufstieg mit Ski möglich!! Ab der Hütte perfekte Schneeverhältnisse (fast wie im Frühling) im Kühkar stand ich dann vor einem größeren abgegangen Schneebrett!!! (ganzes Kar abgerissen, Abrisshöhe 120cm) ziemlich links haltend knapp an den Felsen war aber ein sicherer Aufstieg möglich! (Steigeisen+Pickel waren nötig) Die Querung zum Gipfel war zwar auch etwas eisig und Überwechtet aber im Großen und Ganzen problemlos!! Abfahrt bis zur Hütte war einfach genial |
||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||||||||
Schneequalität: | ab der Hütte ausreichend Schnee, teilweise hart und eisig!! | ||||||||||||
Wetter: | Frühlingswetter, windstill und sehr sonnig ![]() |
||||||||||||
|
Brachkogel [1.525m]
Mürzsteger Alpen | So, 26.11.2017 | berg&karte; am 26.11.2017 | ||||||
Aufstiegsroute: | Niederalpl 975m - Piste Richtung Wetterl - Weißalm - Brachkogel 1.525m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||
Touren- bedingungen: | Ausreichend Schnee um mit Ski wegzugehen - entlang der alten Passstraße bis zur Piste (noch kein Skibetrieb) bis zum Wetterl und dann entlang der Forststraße zur Weißalm. Von dort direkt zum Brachkogel, letztes Stück durch den Wald. Abfahrt - für Ende November super - über schöne Flächen und Mulden zum Ochsenboden mit Wiederaufstieg. Danach schöne Abfahrt ohne Steinkontakt bis zum Auto! |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | 5-10cm Pulverauflage auf härterem Untergrund - weiter unten etwas wiecher aber noch immer tragend. Im Tal schattseitig ca. 10-20cm am Berg in Mulden und Lee-Bereiche bis 50cm - siehe LAWIS Schneeprofil https://www.lawis.at/profiles/snowprofile_6550.png | |||||||
Wetter: | -6°C leichter Schneefall, windig | |||||||
|
Polster 1.910 m
Hochschwabgruppe | Sa, 25.11.2017 | . in der Natur am 26.11.2017 | ||||
Aufstiegsroute: | PP Almhäuser Ghf. Langreiter über Schipiste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | ebenso | |||||
Touren- bedingungen: | bei Aufstieg noch etwas Harsch, Abfahrt um 12:00 Uhr vom Gipfel weg Firn. 1 kurze Unterbrechungsstelle Schi ein paar Meter tragen, jedoch bis zum Auto fahrbar ohne Steinkontakt. Schneeauflage jedoch gerade noch ausreichend. Frühlingstour, mit Hemd, kein Wind, einfach ein Genuß!!! |
|||||
Anmerkungen: | ||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||
Schneequalität: | Firn | |||||
Wetter: | sehr sonnig und mild mit ein paar Föhnwolken | |||||
|
Stubwieswipfel (1786m)
Totes Gebirge | Fr, 13.12.1901 | Bernhard W. am 25.11.2017 | |||||||
Aufstiegsroute: | Talstation Wurzeralm (807m) - Schwarzeck (1527m) - Filzmoosalm (1373m) - Stubwieswipfel (1786m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Filzmoosalm - Wurzeralm (1407m) - Talstation | ||||||||
Touren- bedingungen: | Die Abfahrt von der Wurzeralm ist weder beschneit noch präpariert (kein Wunder angesichts der warmen Temperaturen). Es warten einige Tragepassagen bis zur halben Strecke. Dann aufgrund der zahlreichen Pistengeher auch pistenähnliche Verhältnisse. Ab der Abzweigung zum Schwarzeck sehr einsam. Erste Spur. Die Abfahrt zu den Teicheln ist problemlos. Kurz nach der Filzmoosalm müssen die Skier noch ein paar Meter getragen werden. Dann zuerst tiefe Nassschneeverhältnisse. Ab 1600m in nordwestlicher Richtung mit Bruchharsch sehr einsam zum Gipfel (einzig eine Schneeschuhgeherin gesichtet). Die Latschen im Gipfelbereich sind zwar eingeschneit aber noch nicht tragend überdeckt. |
||||||||
Anmerkungen: | Eine der letzten Möglichkeiten, bevor die Tourengeher auf der Wurzeralm groß zur Kasse gebeten werden (€ 14 bis 20 !!!) |
||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | |||||||
Schneequalität: | Südseitig: tiefer Nassschnee Nord, nord-westseitig: Bruchharsch | ||||||||
Wetter: | Extrem warm (ca. +11 °C bei der Talsation), bis 14 Uhr sonnig dann Eintrübung und ab 16 Uhr Regen. Im Gipfelbereich windig, sonst eher windstill. | ||||||||
|
Hohe Veitsch
Mürztaler Alpen | Sa, 25.11.2017 | Franz am 25.11.2017 | ||||||||||||||
Aufstiegsroute: | 1. Scheikl - Piste - Normalweg - Hochfläche - Gipfel 2. Rodel - Hochfläche - Gipfel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | 1. Rodel bis oberhalb der oberen Steilstufe 2. Gipfelhang - Schallerrinne - Piste | |||||||||||||||
Touren- bedingungen: | von Langschläfer für die Südseite schon beschrieben; wenn man nicht zu lange geschlafen hat ( |
|||||||||||||||
Anmerkungen: | Auch wenn die Schneelage nicht epochal ist, sind die Verhältnisse doch sehr gut; Abfahrt bis zum Ausgangspunkt und bei etwas vorsichtiger Spurwahl auch im Bereich oberhalb der Schlepplift Bergstation keine Feindkontakte mehr zur Tour bald unter: www.schittertour.at |
|||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||
Schneequalität: | südseitig in der Früh glasig bis hart, später aufgefirnt auf der Hochfläche und in der Rodel ein Mix aus brüchigem und harten Harsch, dazu Triebschnee und Windgangeln, aber alles sehr passabel fahrbar | |||||||||||||||
Wetter: | vor der aus Westen anziehenden Front noch schön, im Plateaubereich und am Gipfel böiger Wind (die ZAMG Station hat den ganzen Vormittag über Spitzen um die 80 km/h gemessen), Schleierbewölkung | |||||||||||||||
|
Grüblzinken
Eisenerzer Alpen | Sa, 25.11.2017 | B.u.K-Team Kraubath/St.Stefan am 25.11.2017 | ||||||
Aufstiegsroute: | Präbichl - Grübl - Rottörl - Gipfel - Südabfahrt in die Krumpen - Wiederaufstieg Westkamm Grüblzinken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Westflanke Grüblzinken | |||||||
Touren- bedingungen: | Genügend Schnee in unterschiedlicher Qualität (etwas Pulver/tragender Deckel/Bruch) im Grübl - südseitige Steilabfahrt in die Krumpen perfekt (leicht firnig). |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | ||||||
Schneequalität: | von allem etwas | |||||||
Wetter: | zunehmende hohe Bewölkung | |||||||
|
Hohe Veitsch 1981m
Mürztaler Alpen | Sa, 25.11.2017 | Langschläfer am 25.11.2017 | ||||
Aufstiegsroute: | Scheikl, Piste, normaler Weg, Gipfel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Schallerrinne Ost, Piste | |||||
Touren- bedingungen: | wie Ende März, Gipfelhang und oberer Teil der Rinne waren zu Mittag noch gut, die Piste auch, ab Mitte der Rinne wars aber sehr tief, die Tour geht ohne Schi tragen und ohne Feindkontakte |
|||||
Anmerkungen: | ||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | ||||
Schneequalität: | oben windgepresst aber nicht zu hart, ab Mitte der Rinne tief und schwer, Piste super | |||||
Wetter: | sehr warm, erst ab der Baumgrenze kühlender Wind der oben aber schon recht stark wurde, sonnig bei Aufstieg und Abfahrt, oben leider bewölkt | |||||
|