Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite: « Erste < 273 274 275 276 277 > Letzte »
Kosiak 2024m
Natterriegel 2065m
Ennstaler Alpen | Mo, 27.11.2017 | xeisclochard am 30.11.2017 | ||||
Aufstiegsroute: | Buchauersattel - Gabneralm - Admonterhaus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||
Touren- bedingungen: | Perfekte Tourenbedingungen, wenn man im unteren Teil die Forststrasse benützt ist dsie Tour durchgehend begeh-und befahrbar |
|||||
Anmerkungen: | ab der Grabneralmn insgesamt für diese Jahreszeit üppige Schneeauflage. Etwas Vorsicht ist am Grat zwischen Admonterhaus und Mittagskogel angebracht - (Überwechtung und Einwehungen) |
|||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:3 | ||||
Schneequalität: | kompakter gefrorener Untergrund mit durch Verwehungen unterschiedlicher Pulverauflage bis ca. 30cm | |||||
Wetter: | leichter Schneefall, teilweise Sonnig böiger Wind | |||||
|
Eisenerzer Ramsau
Eisenerzer Alpen | Do, 30.11.2017 | Matthias am 30.11.2017 |
Aufstiegsroute: | Diverse | |
---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||
Touren- bedingungen: | Im gesamten Lasitzengraben inkl. der Forstwege Richtung Hochalm und Plöschkogel wird derzeit intensiv Holz geschlägert und die Forstwege sind entsprechend schlecht zu begehen! |
|
Anmerkungen: | ||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: |
Schneequalität: | ||
Wetter: | ||
|
Hohe Veitsch 1981m
Mürztaler Alpen | Di, 28.11.2017 | shorty the. am 28.11.2017 | ||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Scheikl-Schaller-Hohe Veitsch 1981m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Schallerrinne (bis ca. 1500m) weiter wie Aufstieg | |||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Die Schneedecke ist dünn und Großteils kompakt, Schmelzharsch/Windharsch, mit etwas Neuschneeauflage. Der Aufstieg ab Scheikl (anfangs Piste mit Kunstschnee, ab der Bergstation Naturschnee) ist bis zum Gipfel trotz der geringen Schneelage problemlos.Die Abfahrt vom Gipfel weg war überraschend gut, auch die Schallerrinne bis ca.1500m problemlos,ab da nach links ausqueren und weiter wie Aufstieg(Piste). Unter 1500m bis zur Schalleralm aus meiner Sicht zu wenig Schnee und wenig lohnend. |
|||||||||||||||
Anmerkungen: | ||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||
Schneequalität: | Harschschnee, Neuschnee max 10cm,Kunstschnee. | |||||||||||||||
Wetter: | Sonniges und warmes Wetter, kaum Wind. | |||||||||||||||
|
Spirzinger 2066m
Salzburg | Di, 28.11.2017 | Robi am 28.11.2017 | |||||
Aufstiegsroute: | Von der Gnadenalm zur Südwienerhütte und weiter zum Spirzinger, 2x aufgestiegen, dannach zum Spazeck rüber wollte von dort mir die Nordabfahrt ansehn. Habs bleibn lassen und bin wieder zurück um nochmal Pulverspass zu haben. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Osthang, das 2te mal etwas östlicher vom Gipfel | ||||||
Touren- bedingungen: | Ganz gute Bedingungen vom Parkplatz weg und im oberen Bereich ca. 20-30cm Neuschnee. Jedoch der Baumeister Wind hat auch fleißig gearbeitet, es sind schon Windverfrachtungen vorhanden. |
||||||
Anmerkungen: | Schöne leichte und relativ Sichere Tour |
||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||
Schneequalität: | Pulver | ||||||
Wetter: | Bewölkt, später Sonniger | ||||||
|
Zirbitzkogel 2396m
Seetaler Alpen | Mo, 27.11.2017 | shorty the. am 27.11.2017 | ||||||||||||
Aufstiegsroute: | Alpengasthof Sabathy-Lindersee-Zirbitzkogel 2396m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt etwa wie Aufstieg | |||||||||||||
Touren- bedingungen: | Die Schneedecke ist dünn, unterhalb der Waldgrenze ist der Neuschnee pulvrig(max 20 cm). Im freien Gelände oberhalb der Waldgrenze bedingt durch Windeinfluss Triebschnee, Windharsch oder abgeweht.Für den Aufstieg bis zum Zirbitzkogelhaus reicht der Schnee einigermaßen aus.Die Abfahrt ist teilweise ein Versuch Steinkontakte zu verhindern und wenig lohnend. |
|||||||||||||
Anmerkungen: | Wer im Besitz von Steinskiern ist, sollte diese benutzen! |
|||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||
Schneequalität: | Neuschnee max 20cm, Triebschnee, Windharsch. | |||||||||||||
Wetter: | Sonnig, teilweise bewölkt, oberhalb der Waldgrenze zunehmender Wind und winterlich kalt. | |||||||||||||
|
Warscheneck SO-Grat
Totes Gebirge | Sa, 25.11.2017 | Markus am 27.11.2017 | |||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Talstation Wurzeralm- Bergstation Frauenkar- Südostgrat- Warscheneck | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | übern Skilehrerweg runter zum Frauenkar | ||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Die untere Hälfte der Talabfahrt mit kurzen Tragepassagen, ab dann ausreichend Schnee!!! Ab dem Frauenkar musste dann gespurt werden (kurze Unterbrecher um Felsstufen zu überklettern) Am Grat selber sehr viel Neuschnee und alles sehr pulvrig weich!!! Sicherungsseile sind an den Schlüsselstellen eingeschneit!!! war ein sehr fordernder Anstieg und sollte momentan nicht unterschätzt werden!! Abfahrt übern Skilehrerweg war problemlos!! |
||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr Bilder auf Facebook Markus Kirschner |
||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||||||||||||
Schneequalität: | von fast "NIX" im Tal bis zu viel Pulver an Grat war alles dabei! | ||||||||||||||||
Wetter: | sehr windig, leichte Bewölkung, ab 2000 Meter sehr kalt!! | ||||||||||||||||
|
Großer Priel
Totes Gebirge | Do, 23.11.2017 | Markus am 27.11.2017 | |||||||||||
Aufstiegsroute: | Hinterstoder- Prielschutzhaus- Kühkar- gr.Priel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | gleich wie Aufstieg | ||||||||||||
Touren- bedingungen: | im Tal bereits 10cm Schnee, bis zum Prielschutzhaus war kein durchgehender Aufstieg mit Ski möglich!! Ab der Hütte perfekte Schneeverhältnisse (fast wie im Frühling) im Kühkar stand ich dann vor einem größeren abgegangen Schneebrett!!! (ganzes Kar abgerissen, Abrisshöhe 120cm) ziemlich links haltend knapp an den Felsen war aber ein sicherer Aufstieg möglich! (Steigeisen+Pickel waren nötig) Die Querung zum Gipfel war zwar auch etwas eisig und Überwechtet aber im Großen und Ganzen problemlos!! Abfahrt bis zur Hütte war einfach genial |
||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||||||||
Schneequalität: | ab der Hütte ausreichend Schnee, teilweise hart und eisig!! | ||||||||||||
Wetter: | Frühlingswetter, windstill und sehr sonnig ![]() |
||||||||||||
|
Brachkogel [1.525m]
Mürzsteger Alpen | So, 26.11.2017 | berg&karte; am 26.11.2017 | ||||||
Aufstiegsroute: | Niederalpl 975m - Piste Richtung Wetterl - Weißalm - Brachkogel 1.525m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||
Touren- bedingungen: | Ausreichend Schnee um mit Ski wegzugehen - entlang der alten Passstraße bis zur Piste (noch kein Skibetrieb) bis zum Wetterl und dann entlang der Forststraße zur Weißalm. Von dort direkt zum Brachkogel, letztes Stück durch den Wald. Abfahrt - für Ende November super - über schöne Flächen und Mulden zum Ochsenboden mit Wiederaufstieg. Danach schöne Abfahrt ohne Steinkontakt bis zum Auto! |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | 5-10cm Pulverauflage auf härterem Untergrund - weiter unten etwas wiecher aber noch immer tragend. Im Tal schattseitig ca. 10-20cm am Berg in Mulden und Lee-Bereiche bis 50cm - siehe LAWIS Schneeprofil https://www.lawis.at/profiles/snowprofile_6550.png | |||||||
Wetter: | -6°C leichter Schneefall, windig | |||||||
|