Lawinenwarndienst Steiermark



Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vordernberger Griesmauer
Wildfeld
Eisenerzer Alpen | So, 10.02.2019 | Muhri am 10.02.2019 | |||||||||||
Aufstiegsroute: | Gößgraben - Höllgraben - Kreuzen - Wildfeld (2034m); etwa 2 Stunden | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | im wesentlichen wie Aufstiegsroute | ||||||||||||
Touren- bedingungen: | herrliches Schitourenwetter, am Gipfel sehr windig; von der Kreuzen zum "Pass" sind Harscheisen Pflicht. Schneemäuler insb. im linken (Aufstiegs)Bereich. Im Gipfelhang angepresster Schnee, eigentlich fast bis zur Kreuzen. Teilweise übergehend in Bruchharsch - Schnee "kracht"... Nach der Kreuzen ganz OK, der Übergang zum Höllbach etwas tricky |
||||||||||||
Anmerkungen: | Aufstieg über das Grat im wesenltlichen unproblematisch, dieser Weg scheint auch für die Abfahrt empfehlenswert. Unter dem Speik kommt noch etwas, kein gutes Gefühl |
||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:2 | über 1.800m:3 | |||||||||||
Schneequalität: | Eisig (durch den vorangegangenen Regen), harschig, unten etwas aufgefirnt | ||||||||||||
Wetter: | Sonne und Wind | ||||||||||||
|
Hochanger
Mürzsteger Alpen | So, 10.02.2019 | Harald Schober am 10.02.2019 | ||||
Aufstiegsroute: | Seebergalm (1148 m) - etwa 150 Höhenmeter auf der Piste (vor Liftbetrieb) und dann am Höhenrücken auf den Hochanger 1684 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Über die Göriacher Alm und dann auf der Forststraße bis zum Gegenanstieg und dort in der sehr steilen Rinne abgefahren. | |||||
Touren- bedingungen: | Ideal. |
|||||
Anmerkungen: | Weitere Fotos auf: https://www.facebook.com/100019722463065/posts/283140302353383/ |
|||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||
Schneequalität: | Kompaktschnee | |||||
Wetter: | Sonnig und im Gipfelbereich starker SW Wind | |||||
|
Lattenberg 2018m
Triebener Tauern | So, 10.02.2019 | shorty the. am 10.02.2019 | ||||||||||||
Aufstiegsroute: | Bergerhube-Lattenberg- Bergerhube | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Problemloser Aufstieg bei ausreichend Schnee vom Parkplatz weg.Die Abfahrtsbedingungen waren aufgrund des Harschschnees teilweise etwas mühsam, aber für Liebhaber des Bruchharsches sehr lohnend! |
|||||||||||||
Anmerkungen: | Bedingt durch den kräftigen Südföhn hat sich frischer Triebschnee gebildet! |
|||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||
Schneequalität: | Kompakte Schneedecke, mit Schmelz und Windharsch, Triebschnee. | |||||||||||||
Wetter: | Zunehmend Bewölkt, milde Temperaturen bei kräftigem Südföhn . | |||||||||||||
|
Speikkogel
Stubalpe | Sa, 9.02.2019 | white star am 10.02.2019 | ||||||
Aufstiegsroute: | Moasterboden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Huslikhütte | |||||||
Touren- bedingungen: | Rücken, Hochflächen und Gipfelbereiche abgeblasen; ansonsten gute Verhältnisse mit überwiegend hart gepressten Schnee, im windgeschützen Wald und Graben auch noch eine feine Pulver- und Triebschneeauflage |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | ||||||||
Wetter: | Hohe Bewölkung mit Föhnmustern und Sonne; angenehme Temperaturen | |||||||
|
Hochschwung
Rottenmanner Tauern | Sa, 9.02.2019 | Luigi am 10.02.2019 |
Aufstiegsroute: | ||
---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||
Touren- bedingungen: | ||
Anmerkungen: | ||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: |
Schneequalität: | ||
Wetter: | ||
|
Fölzkogel, Karlhochkogel
Hochschwabgruppe | Sa, 9.02.2019 | steverino am 9.02.2019 | |||||||||||||
Aufstiegsroute: | Karlschütt 850m - Karlgraben - W-Rinne nördlich des Waschenriegel - Fölzstein - Fölzkogel - Karlhochkogel 2096m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Gipfelhang S - Mühlbachkogel OSO Flanke - Karlgraben - Karlschütt | ||||||||||||||
Touren- bedingungen: | ausgezeichnete Schneelage |
||||||||||||||
Anmerkungen: | Man findet kaum sonnseitige steile Wiesenhänge ohne Gleitschneezeichen |
||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||||||||||
Schneequalität: | sonnseitig firnartig, schattseitig bzw windexponiert harschig | ||||||||||||||
Wetter: | sonnig, vormittags am Fölzplateau noch fast windstill, ab Mittag dann aufkommender NW-Wind, warm | ||||||||||||||
|
Seekoppe
Rottenmanner Tauern | Sa, 9.02.2019 | Franz am 9.02.2019 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Über die Rieden | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | einsame Tour; vielfach im Schatten und daher mit viel konserviertem (Trieb)pulver bis hinunter zum Ausgangspunkt; Aufstieg in der ersten Waldstufe entlang des Sommerweges; Abfahrt dort über die lange Forstwegschleife |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | die zu querenden Lawinengänge von der Hochgrößenflanke sind gut entladen |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | durchwegs pulvrig auf tragfähiger Unterlage; lediglich der südseitige Gipfelhang oberhalb der Seescharte (den wir nur im Anstieg gemacht haben - Abfahrt direkt über den SO Hang zum Riednersee) stellenweise etwas glasig | |||||||||||||||||
Wetter: | anfangs noch leichte Bewölkung; später fast wolkenlos; kaum Wind | |||||||||||||||||
|
Steinerscharte (Hoher Dachstein)
Dachsteingruppe | Sa, 9.02.2019 | Bernhard W. am 9.02.2019 | ||||||||||||
Aufstiegsroute: | Krippenstein - Taubenkogel - Eissee - Steinerscharte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Hinterer Gosausee - Vorderer Gosausee | |||||||||||||
Touren- bedingungen: | Einsame aber traumhafte Skitour von Hallstatt nach Gosau. Mit 26 km Länge und dem herrlichen Panorama gewaltig und tagesfüllend. Sobald man von der Rumplertour in Richtung Taubenkogel und Hoher Gjaidstein abbiegt, ist man allein. Dafür darf/muss man aber bis zur Steinerscharte alles spuren. Sehr gute und großteils pulvrige Verhältnisse (bzw. etwas windgepresst). Die Steinerscharte war sehr gut stapfbar. Steigeisen und Pickel erleichterten den Auf- und Abstieg. Super Abfahrtsmöglichkeiten auf breiten und kaum verspurten Hängen. Einzig die Steilstufe kurz vor dem Hinteren Gosausee ist stellenweise vereist, konnte aber den Gesamteindruck nicht trüben. |
|||||||||||||
Anmerkungen: | Der vordere Gosausee muss westseitig passiert werden. Am Sommerweg entlang der Ostseite besteht aktute Eisschlaggefahr! |
|||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | ||||||||||||
Schneequalität: | Großteils pulvriger Altschnee bis teilweise windgepresst. Eisig war es nur teilweise in der Steilstufe zum Schluss. | |||||||||||||
Wetter: | Zumeist sonnig und strahlend blauer Himmel bei für die Höhe milden Temperaturen. Nur am frühen Vormittag sind einige Wolkenbänder durchgezogen. Wenig bis gar kein Wind. | |||||||||||||
|