Aufstiegsroute: | Weichselboden - Saatstatt - Edelbodenalm - Gschödererkar - Hochschwab 2277 |
Abfahrtsroute: | Wie Aufstieg mit kurzem Gegenanstieg im Bereich Edlerkogel. |
Touren- bedingungen: | Böiger teils stürmischer Wind. Morgens im Tal leichter Regen. Vormittags aufklarend. Nachmittags sonnig. |
Anmerkungen: | Forststraße bis zur Abzweigung in der Bromerleiten geräumt. Der ins Auge gefasste Ringkamp sah abgeblasen aus, weshalb wir ins Gschödererkar gegangen sind - und es war gut so  |
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: |
Schneequalität: | Unten Sulz, im Kar Triebschnee großteils <20cm, sehr gut zu fahren, oben abgeblasen, harschig, in der Steilstufe Schmelzharsch, mit Triebschneeauflage - technisch fordernd zu gehen. Harscheisen mehr als nur von Vorteil. |
Wetter: | |
|