Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oberer Schlaferkogel 2226 Meter
Pfaffensattel - Stuhleck
Mürztaler Alpen | Di, 26.01.2021 | MatthiasP am 26.01.2021 | |||
Aufstiegsroute: | GH Pfaffensattel - Forststraße, Wanderweg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Forsttraße | ||||
Touren- bedingungen: | Ausgezeichnete Schneelage, frischer Pulver, oben sehr stürmisch und gepresst. Forststraße ebenfalls mit frischem Pulver. Zufahrt über Steinhaus auf Schneefahrbahn problemlos. |
||||
Anmerkungen: | |||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m: | |||
Schneequalität: | Pulver | ||||
Wetter: | Sonne bis Schneefall, am Gipfelplateau starke Windböen. | ||||
|
Gr. Speikkogel, 2140 m
Koralpe | Mo, 25.01.2021 | Spätschicht am 26.01.2021 | |||||||||
Aufstiegsroute: | PP Koralpenlifte 1630 m,13 Uhr, Großes Kar, Seespitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Über Straße und Piste zum PP | ||||||||||
Touren- bedingungen: | Sehr gute Verhältnisse auf der Koralpe. |
||||||||||
Anmerkungen: | € 5,- pro Person Park- und Pistenbenützungsgebühr sind ok. |
||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:1 | |||||||||
Schneequalität: | Ca. 15 cm frischer Pulver machen den Aufstiegsweg vorbei am Pomswasserfall durchs große Kar zur Märchenlandschaft. Schlussanstieg vom Seespitz zum Speikkogel ging gerade noch ohne Harscheisen. | ||||||||||
Wetter: | Sonnig, aufziehende Schleierbewölkung. Start bei -3 Grad und Windstille bis knapp 2000 m. Am Gipfel kalt und windig. Tourende bei -5 Grad. | ||||||||||
|
Streberkogel
Grazer Bergland | Mo, 25.01.2021 | Harald Schober am 25.01.2021 | |||||
Aufstiegsroute: | Start beim kleinen Parkplatz im Oberen Hinteregg. Aufgestiegen auf einer für mich weitgehend neuen Route auf den südlichen Streberkogel (1480 m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | ähnlich, nur weiter südlich zum Oberen Hinteregg abgefahren. | ||||||
Touren- bedingungen: | Fantastisch!!! |
||||||
Anmerkungen: | Weiter Fotos auf Facebook. |
||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m: | |||||
Schneequalität: | Pulver, der im Tal wesentlich leichter ist als auf der Höhe. | ||||||
Wetter: | Sonnig und später Eintrübung. Am Gipfel starker Westwind. | ||||||
|
Zirbitzkogel
Seetaler Alpen | Mo, 25.01.2021 | Franz am 25.01.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Sabathyhütte - Linderhütte - Lindersee - Zirbitzkogel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | hochwinterliche Genusstour, wegen des Montags ungewohnt einsam |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr bald unter www.schittertour.at |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | kalter Presschnee oberhalb der Baumgrenze, dazwischen abgeblasene Harschflächen; alles gut fahrbar; darunter pistenmäßig ausgefahren; am Rand noch pulvrig | |||||||||||||||||
Wetter: | zweistellige Minusgrade in Verbindung mit dem Wind am Gipfel haben kein Wärmegefühl aufkommen lassen; sonnig; später aufziehende Schleierbewölkung | |||||||||||||||||
|
Hinterer Polster 2057m
Hochschwabgruppe | Mo, 25.01.2021 | da oide neiwoida am 25.01.2021 | |||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Jassing - Sonnschien - Murmelboden - Polstersattel - Hinterer Polster | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Vom Polsterkar durch den Schlauch in den Murmelboden, ansonsten wie Aufstieg. | ||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Beim seitlichen Anstieg ins Polsterkar sind die abgewehten Stellen eisig und hart. Anstieg mit Harscheisen. |
||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||||||||||||
Schneequalität: | Leicht windgepresster Pulver auf harter Unterlage, fein zu fahren. | ||||||||||||||||
Wetter: | Ideal | ||||||||||||||||
|
Schwalbenmauer (1657m)
Mo, 25.01.2021 | Luis Trinker am 25.01.2021 | |||||||
Aufstiegsroute: | Steyrling - Katzengraben - Ahornalm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Ab Ahornalm auf der Forststraße, dann im Graben. | |||||||
Touren- bedingungen: | Harte Unterlage, darauf ein paar mm Neuschnee, im oberen Teil eisig u. teilweise eingeweiht. Viele alte Spuren. Im Katzengraben eine gleichmäßig, glatte Bobbahn. | |||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | ||||||||
Wetter: | Am Morgen - 9 Grad u. Sonne, im Laufe des Vormittags dann Eintruebung von Westen. | |||||||
|
Wasserklotz
Ennstaler Alpen | Mo, 25.01.2021 | Grabnerstein am 25.01.2021 | ||||||
Aufstiegsroute: | Aufstieg von der Zickereith am Hengstpass. Forststraße optimal geräumt. Weiter rechts abzweigend Richtung Astein bis zum Grat hinauf! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Über Ahornsattel zur Hanslalm weiter über die Aufstiegsroute zum Parkplatz. | |||||||
Touren- bedingungen: | Top!!! Ca 5 cm Pulver auf hartem Untergrund! |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | ||||||||
Wetter: | Sonne, Wolken -7 Grad | |||||||
|
Schneealpe
Mürztaler Alpen | So, 24.01.2021 | herr_stoiber am 25.01.2021 | ||
Aufstiegsroute: | Lurgbauer, Sender, Schneealpenhaus | |||
---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Schafries | |||
Touren- bedingungen: | 10-15cm Pulver auf weichem Untergrund in den Osthängen unter dem Sender - sehr einladend. Schneelage ab Tal gut. |
|||
Anmerkungen: | Engstelle noch sehr eng und eisig. Abrutschen mit Pickeleinsatz möglich, Teile der Gruppe kletterten jedoch lieber ab. |
|||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | ||
Schneequalität: | Pulver, Harsch, Triebschnee | |||
Wetter: | ||||
|